Wind
21
knots · from NW
Malta · Conditions
partlycloudy · Forecast for 25 Oct 2026, 20:00
21
knots · from NW
20.6
°C
0
mm
75.8
%
| Malta time | Conditions | Wind (kn) | From | Air (°C) | Rain (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Oct 2026, 20:00 | partlycloudy | 21 | NW | 20.6 | 0 |
| 25 Oct 2026, 21:00 | partlycloudy | 19.4 | NW | 20.5 | 0 |
| 25 Oct 2026, 22:00 | partlycloudy | 17.7 | NW | 20.5 | 0 |
| 25 Oct 2026, 23:00 | fair | 17.9 | NW | 20.5 | 0 |
| 26 Oct 2026, 00:00 | partlycloudy | 19.6 | NW | 20.4 | 0 |
| 26 Oct 2026, 01:00 | fair | 17.9 | NW | 20.4 | 0 |
| 26 Oct 2026, 02:00 | fair | 18.3 | NW | 20.4 | 0 |
| 26 Oct 2026, 03:00 | clearsky | 17.3 | NW | 20.4 | 0 |
| 26 Oct 2026, 04:00 | partlycloudy | 15.7 | NW | 20.3 | 0 |
| 26 Oct 2026, 05:00 | fair | 14.2 | NW | 20.3 | 0 |
| 26 Oct 2026, 06:00 | clearsky | 14.6 | NW | 20.3 | 0 |
| 26 Oct 2026, 07:00 | clearsky | 14.4 | NW | 20.4 | 0 |
| 26 Oct 2026, 08:00 | clearsky | 13.8 | NW | 20.6 | 0 |
| 26 Oct 2026, 09:00 | fair | 13.8 | NW | 21.1 | 0 |
| 26 Oct 2026, 10:00 | clearsky | 14.6 | NW | 21.6 | 0 |
| 26 Oct 2026, 11:00 | clearsky | 13.2 | NW | 21.9 | 0 |
| 26 Oct 2026, 12:00 | clearsky | 11.7 | NW | 22.2 | 0 |
| 26 Oct 2026, 13:00 | clearsky | 12.4 | NW | 22.3 | 0 |
| 26 Oct 2026, 14:00 | clearsky | 12.6 | NW | 22.3 | 0 |
| 26 Oct 2026, 15:00 | fair | 13.4 | NW | 22 | 0 |
| 26 Oct 2026, 16:00 | partlycloudy | 14.2 | NW | 21.4 | 0 |
| 26 Oct 2026, 17:00 | rainshowers | 14.6 | NW | 21.6 | 0.3 |
| 26 Oct 2026, 18:00 | rainshowers | 15.9 | NW | 22 | 0.6 |
| 26 Oct 2026, 19:00 | rainshowers | 15.7 | NW | 20.9 | 0.6 |
Forecast updated 25 Oct 2026, 20:17 · MET Norway · CC BY 4.0 · Wind converted to knots.
Forecast guidance only. Instructor approval is required; wave height and water temperature are not supplied by this forecast.